|
エッセンシャルオイル
| 品名 | 学名 原産地/抽出部位 | スピリチャル | 容量 (ml) | 価格 | 買う |
イランイラン | Cananga odorata セーシェル / 花 | アウェイアネス…気づき | 5ml | \ 1,300 | |
| 10ml | \ 2,300 | |
オレンジ | Citrus aurantium イスラエル / 果皮 | 楽天主義 | 5ml | \ 800 | |
| 10ml | \ 1,300 | |
カモマイル ブルー(ジャーマン) | キク科Matricaria chamomilla エジプト / 花 | | 5ml | \ 6,000 | |
カモマイル・ローマン | キク科Anthemis nobilis ハンガリー / 花 | 内なる平和 | 5ml | \ 2,400 | |
| 10ml | \ 4,200 | |
new カユプテ | Melaleuca leucadendron インドネシア / 葉、小枝 | | 5ml | \ 800 | |
カルダモン | Elettaria cardamomum グアテマラ / 種子 | | 5ml | \ 1,300 | |
カンファー | Cinnamomum camphora 中国 / 木 | | 5ml | \ 800 | |
キャラウェイ | Carum carvi ハンガリー / 種子 | | 5ml | \ 1,300 | |
キャロット | Daucus carota フランス / 種子 | 浄化 | 5ml | \ 1,400 | |
クラリセージ | Salvia sclarea フランス / 花の上部、葉 | 調和と再生 | 5ml | \ 1,300 | |
グレープフルーツ | Citrus paradisi アメリカ / 果皮 | 霊感 | 5ml | \ 900 | |
| 10ml | \ 1,500 | |
クローブバッド | Eugenia caryophyllata マダガスカル / 花蕾 | ― | 10ml | \ 1,500 | |
コリアンダー | Coriandrum sativum ロシア / 種子 | プラーナエネルギーの回復 | 5ml | \ 1,300 | |
サイプレス | Cupressus sempervirens フランス / 枝、葉、毬果 | 転機、変容と再生 | 5ml | \ 1,100 | |
サンダルウッド | Santalum album インド / 心材 | バランス 瞑想 | 5ml | \ 2,400 | |
| 10ml | \ 4,200 | |
シトロネラ | Cymbopogon nardus スリランカ / 葉 | | 10ml | \ 1,300 | |
シナモン | Cinnamomum zeylanicum スリランカ / 樹皮、葉 | | 5ml | \ 1,400 | |
ジャスミン5%DIL | Jasmin officinale モロッコ / 花 | 注)スイートアーモンドで希釈 | 5ml | \ 1,300 | |
| 10ml | \ 2,300 | |
ジュニパーベリー | Juniperus communis ハンガリー / 果実 | 浄化、オーラ保護 | 5ml | \ 1,300 | |
| 10ml | \ 2,300 | |
ジンジャー | Zingiber officinale 中国 / 根茎 | 自信と達成 | 5ml | \ 1,100 | |
new スペアミント | Mentha spicata イギリス / 花の上部、葉 | | 10ml | \ 1,300 | |
セージ | Salvia officinalis スペイン / 葉、花 | | 10ml | \ 1,900 | |
セダーウッド | Juniperus virginiana フランス / 木 | | 10ml | \ 1,300 | |
ゼラニウム | Pelargonium graveolens エジプト / 花、葉 | 調和とバランス | 5ml | \ 1,300 | |
タイム | Thymus unlgaris トルコ / 花、葉 | | 5ml | \ 1,300 | |
タンジェリン | Citrus reticulata BLANCO var tangerine アメリカ / 果皮 | | 5ml | \ 900 | |
ティートリー | Melaleuca alternifolia オーストラリア / 葉 | 浄化 | 5ml | \ 1,300 | |
| 10ml | \ 2,300 | |
ナッツメッグ | Myristica fragrans インドネシア / 種子 | ― | 5ml | \ 800 | |
ネロリ5%DIL | Citrus vulgaris イタリア / 花びら | 注)スイートアーモンドで希釈 | 5ml | \ 1,300 | |
| 10ml | \ 2,300 | |
バーチ | Betula lenta フィンランド / 樹皮、小枝 | ― | 10ml | \ 2,300 | |
パインニードル | Pinus sylvestris スコットランド / 針葉 | 魄の活性、自己の容認 | 10ml | \ 1,300 | |
バジル | Ocimum basilicum インド / 花の上部、葉 | 高揚と目覚め | 5ml | \ 1,300 | |
| 10ml | \ 2,300 | |
パチョリ | Pogostemon patchouli アメリカ / 葉 | グラウンディング | 5ml | \ 900 | |
| 10ml | \ 1,500 | |
パルマローザ | Cymbopogon martini インド / 葉 | | 5ml | \ 900 | |
ファー | Abies balsamea オーストリア / 針葉 | | 5ml | \ 800 | |
フェンネルスイート | Foeniculum vulgare スペイン / 種子 | 生産と創造 | 10ml | \ 1,700 | |
ブラックペッパー | Piper nigrum インド / 果実 | | 10ml | \ 2,300 | |
フランキンセンス | Boswellia carterii レバノン / 樹皮 | 瞑想と解放 | 5ml | \ 1,700 | |
| 10ml | \ 2,900 | |
ペティグレン | Citrus aurantium パラグアイ / 葉、若い小枝 | | 10ml | \ 2,300 | |
ペパーミント | Mentha piperita アメリカ / 葉 | 変化と目覚め | 5ml | \ 900 | |
| 10ml | \ 1,500 | |
ベルガモット | Citrus bergamia モロッコ / 果皮 | 解放 | 5ml | \ 1,300 | |
| 10ml | \ 2,300 | |
マジョラム | Origanum majorana エジプト / 花の上部、葉 | バランス、平穏 | 5ml | \ 900 | |
| 10ml | \ 1,500 | |
ミルラ(没薬) | Commiphora myrrha 南アフリカ / 幹、枝 | 直感と霊感 | 10ml | \ 3,700 | |
メリッサ | Melissa officinalis イタリア / 花、葉 | | 10ml | \ 3,400 | |
ユーカリ | Eucalyptus globulus オーストラリア / 葉と若枝 | 再生 | 5ml | \ 800 | |
| 10ml | \ 1,300 | |
ラベンダー・イングリッシュ | Lavandula vera栽培種 英ノーフォーク地方 / 花 | | 5ml | \ 2,400 | |
ラベンダー・フレンチ | Lavandula angustifolia栽培種 フランス(南仏) / 花 | | 10ml | \ 2,200 | |
レモン | Citrus limon イタリア / 果皮 | ─ | 5ml | \ 800 | |
| 10ml | \ 1,300 | |
レモングラス | Cymbopogon citratus インド / 葉、茎 | ─ | 5ml | \ 800 | |
| 10ml | \ 1,300 | |
ローズウッド | Aniba rosaeodora ブラジル / 木 | ─ | 5ml | \ 900 | |
| 10ml | \ 1,600 | |
ローズマリー | Rosmarinus offcinalis スペイン / 花 | 自己実現 | 5ml | \ 900 | |
| 10ml | \ 1,500 | |
真正ラベンダー | Lavandula angustifolia ブルガリア / 花 | 調和とバランス | 5ml | \ 900 | |
| 10ml | \ 1,500 | |
|
キャリアオイル
|